來源:深圳市鹽田區(qū)司法局發(fā)布時間:2019-07-05
序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | 檢查比例及頻次 | 檢查內(nèi)容 | 組織實施時間 | |
抽查類別 | 抽查事項 | |||||||||
1 | 律師事務所和律師執(zhí)業(yè)監(jiān)督管理 | 對律師事務所和律師執(zhí)業(yè)活動的監(jiān)督檢查 | 律師事務所 | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)司法局 | 《律師法》;《律師事務所管理辦法》;《律師執(zhí)業(yè)管理辦法》;《律師事務所年度檢查考核辦法》 | 檢查比例:不低于5%。頻次:每年1次。 | 1、律師事務所保持法定設立條件及變更報批備案情況; | 2019年1月1日-12月31日。 |
2、律師事務所律師事務所執(zhí)業(yè)和內(nèi)部管理制度的建立和實施情況 | ||||||||||
3、律師事務所開展律師執(zhí)業(yè)年度考核和上報年度執(zhí)業(yè)總結情況; | ||||||||||
4、律師事務所履行行政處罰和實行整改情況; | ||||||||||
5、律師遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀律的情況; | ||||||||||
6、司法部和省、市司法行政機關認為應當監(jiān)督檢查的其他事項。 | ||||||||||
2 | 公證機構和公證員的監(jiān)督管理 | 對公證機構和公證員執(zhí)業(yè)情況的監(jiān)督檢查 | 公證處及公證員 | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)司法局 | 《公證法》:《公證程序規(guī)則》《公證機構執(zhí)業(yè)管理辦法》:《公證員執(zhí)業(yè)管理辦法》 | 檢查比例:100%。頻次:每年1次。 | 1、公證機構保持法定設立條件的情況; | 2019年1月1日-12月31日。 |
2、公證機構執(zhí)行應當報批或者備案事項的情況; | ||||||||||
3、公證機構和公證員的執(zhí)業(yè)情況; | ||||||||||
4、公證質(zhì)量的監(jiān)控情況; | ||||||||||
5、公證機構的組織建設、隊伍建設、執(zhí)業(yè)活動、內(nèi)部管理等情況; | ||||||||||
6、法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項。 |
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁